一个NotionNext搭建的博客
数据库系统概论
大数据原理与应用
javaWeb应用开发基础教程
python
毕业设计
大数据技术综合应用
实训-航空数据系统
java面向对象程序设计
数据结构
算法分析与设计
SPARK
Python爬虫大数据采集与挖掘
云计算
概率论与数理统计
数字逻辑
计算机网络
计算机组成原理
linux
操作系统
人工智能导论
数据仓库与数据挖掘
数据可视化
大数据安全与隐私保护
c语言
C++
系统功能模块设计
本系统为街道办事处及所辖社区管理提供辅助支持,采用前后端分离架构,分为三类用户:管理员、居民、物业公司。系统基于角色权限进行功能划分,实现社区管理的信息化与智能化。
一、系统角色与权限划分
用户角色 | 权限功能描述 |
管理员 | 管理居民、家庭、孕妇、低保、健康上报、社区事务、政策宣传、物业需求与物业公司等模块 |
居民 | 上报个人信息、健康状况、物业需求,查看事务处理与社区政策 |
物业公司 | 处理居民物业需求,反馈处理状态,协助社区环境维护 |
二、功能模块划分
(1)用户与权限管理模块
功能项 | 描述 |
登录认证 | 支持管理员、居民、物业公司角色分离登录 |
权限控制 | 根据登录用户角色展示不同功能与页面组件 |
数据表 | user、admin、property_company |
Controller/Service | UserController, UserService |
前端页面 | LoginPage.vue, ADMINHOME.vue, RESIDENTHOME.vue, PROPERTYHOME.vue |
(2)居民信息管理模块
功能项 | 描述 |
基本信息 | 管理居民姓名、性别、出生日期、住址、联系电话等基本信息 |
医保类型 | 记录居民医保状态(职工医保、居民医保、无) |
常住/暂住 | 居民类型管理 |
家庭关系 | 支持配偶ID与户主ID关联,查看家庭成员信息 |
数据表 | resident、family |
Controller/Service | ResidentController, ResidentService;FamilyController, FamilyService |
前端页面 | BasicInfo.vue, ResidentType.vue, MedicalInfo.vue, FamiliesInfo.vue, UserBasicInfo.vue, UserType.vue, UserMedical.vue, UserFamily.vue |
(3)低保与困难居民管理模块
功能项 | 描述 |
低保信息记录 | 记录困难户状态与具体原因 |
数据表 | difficulty_condition |
Controller/Service | DifficultyConditionController, DifficultyConditionService |
前端页面 | DibaoInfo.vue, UserDibao.vue |
(4)妇女孕产管理模块
功能项 | 描述 |
孕妇信息 | 记录妇女是否怀孕、哺乳期等状态 |
生育顺序 | 可记录第几个孩子 |
数据表 | pregnancy_status |
Controller/Service | PregnancyStatusController, PregnancyStatusService |
前端页面 | PregnancyInfo.vue, UserPregnancy.vue |
(5)社区事务管理模块
功能项 | 描述 |
事务上报与处理 | 包括突发事件、环境问题、政策宣传等 |
政策宣传 | 管理员接收上级指示,进行政策推广 |
事务处理状态 | 支持未处理、处理中、已完成、已驳回等流程 |
数据表 | community_event |
Controller/Service | CommunityEventController, CommunityEventService |
前端页面 | EventHandling.vue, PolicyPromotion.vue, EmergencyHandling.vue |
(6)健康信息上报模块
功能项 | 描述 |
居民健康上报 | 上报疾病症状、体温、是否就诊等信息 |
疾病类型 | 区分流感、新冠、感冒等疾病 |
管理员处理 | 处理状态变更,给出反馈 |
数据表 | health_report |
Controller/Service | HealthReportController, HealthReportService |
前端页面 | HealthReport.vue |
(7)舆情与疫情公共上报模块
功能项 | 描述 |
舆情疫情上报 | 管理员提交突发公共事件(如疫情、可疑人员等) |
上报内容 | 标题、内容、类型,支持状态追踪与处理 |
数据表 | public_report |
Controller/Service | PublicReportController, PublicReportService |
前端页面 | PublicReport.vue, UserPublicReport.vue |
(8)物业需求与反馈模块
功能项 | 描述 |
居民需求提交 | 居民提交物业需求(如水电维修、设施维修等) |
物业处理 | 物业公司查看居民需求并反馈处理过程 |
状态流程 | 待处理、处理中、已完成、已驳回 |
数据表 | property_request, property_company |
Controller/Service | PropertyRequestController, PropertyRequestService, PropertyCompanyController |
前端页面 | submit.vue, status.vue, PropertyRequest.vue, PropertyResponse.vue |
Prev
报错
Next
前后端框架
Loading...